DANE TECHNICZNE
| OGÓLNE | |
| Model | Yamaha FZS 1000 Fazer EXUP '2001 |
| Kategoria | Naked bike |
| SILNIK | |
| Typ | 4-ro suw |
| Układ | 4-ro cylindrowy, rzędowy |
| Pojemność skokowa | 998 ccm |
| Średnica x skok tłoka | 74.0 x 58.0 mm |
| Rozrząd | DOHC 5 zaworów/cylinder |
| Maksymalna moc | 143.00 KM (105 kW) przy 10000 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy | 106.00 Nm (78.2 ft.lbs) przy 7500 obr/min |
| Stopień kompresji | 11.4:1 |
| Zasilanie | 4 gaźniki Mikuni |
| Starter | Elektryczny |
| System chłodzenia | Ciecz |
| PRZENIESIENIE NAPĘDU | |
| Skrzynia biegów | 6-cio stopniowa |
| Sprzęgło | wielotarczowe, mokre |
| Napęd tylnego koła | łańcuch |
| HAMULCE | |
| Przedni hamulec | podwójna tarcza 298 mm |
| Tylny hamulec | pojedyncza tarcza 267 mm |
| OGUMIENIE | |
| Przednia opona | 120/70-ZR17 |
| Tylna opona | 180/55-ZR-17 |
| WYMIARY | |
| Długość | 2125 mm |
| Szerokość | 765 mm |
| Wysokość | 1190 mm |
| Rozstaw osi | 1450 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 21 l (w tym 3.5 l rezerwy) |
| Masa sucha | 208 kg |
| Masa poj. gotowego do jazdy | 231 kg |
| OSIĄGI | |
| Prędkość maksymalna | 260 km/h |
| Stos. mocy do masy | 0.6875 KM/kg |









