DANE TECHNICZNE
| Model | MZ ETZ 250 ’84 |
| Pojemność skokowa | 243 ccm |
| Maksymalna moc | 21 KM (15.5 kW) przy 5500 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy | 27.4 Nm przy 5200 obr/min |
| Prędkość maksymalna | 125 km/h |
| Przyspieszenie 0 – 100 km/h | 7.8 s |
| Zużycie paliwa | 4.0-5.5 l/ 100 km |
| Napęd | |
| Typ silnika | EM 250 |
| Cykl Pracy | dwusuw z przepłukiwaniem zwrotnym |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzenie powietrzem /podczas jazdy/ |
| Liczba cylindrów | 1 |
| skok / średnica | 65 mm / 69 mm |
| Pojemnośc skokowa | 243 cm3 |
| stosunek sprężania | 10,5 : 1 |
| Moc przy ok. 5 500 obr/min | 15,5 KW / 21 KM |
| Moment obrotowy przy ok. 5 200 obr / min | 27,4 Nm / 2,8 kGm |
| Smarowanie | mieszanką paliwa 50 : 1 |
| Łożyska korbowodu | Łożysko igiełkowe z koszyczkiem w stopce korbowodu i w główce |
| Czas rozrządu w stopniach obrotu wału korbowego | |
| ssanie | 155* kąta obrotu wału korbowego |
| przelot | 123* kąta obrotu wału korbowego |
| wydech | 180* kąta obrotu wału korbowego |
| Typ gaźnika | BVF 30 N 2-5 |
| Średnica przelotu | 30 mm |
| Dysza główna | 135 /125 dla 12,5 kW |
| Dysza iglicy | 70 /z otworem poprzecznym/ |
| Iglica obciążenia częściowego | 2 A 531 / C 6/ z 5 rowkami |
| Położenie iglicy, od góry | 3 … 4 |
| Dysza rozruchowa | 110 |
| Dysza biegu jałowego (luzu) | 45 |
| Zawór iglicowy pływaka | 20 |
| Śruba powietrza biegu jałowego | wkręcona o około 1 obrót |
| Wycięcie przepustnicy | 5 mm |
| Sprzęgło | osadzone na lewym czopie wału korbowego, pracuje w kąpieli olejowej, 5 tarcz ciernych |
| Liczba biegów | 5 |
| Przełożenia skrzyni biegów | |
| 1 Bieg | 3 |
| 2 Bieg | 1,865 |
| 3 Bieg | 1,333 |
| 4 Bieg | 1,048 |
| 5 Bieg | 0,87 |
| Zapłon | Bateryjny |
| Punkt zapłonu obrotu wału korbowego | 2,5+0,5 mm przed górnym ZZ – 22*15 – 2* kąta |
| Odstęp styków przerywacza | 0,3+0,1 mm |
| Świeca zapłonowa | ZM 14-260 |
| Odstęp elektrod świecy | 0,6 mm |
| Prądnica | Trójfazowa prądu zmiennego 14 V, 15 A |
| Układ prostowniczy | mostkowy, trójfazowy na półprzewodnikach |
| Regulator | jednostkowy, z kompensacją temperatury i regulacją plusową |
| Akumulator | 12 V, 5 /9/ Ah |
| Podwozie | |
| Rama | rurowa z rurą centralną / sprawny profil prostokątny |
| Zawieszenie silnika /elastyczne/ | z przodu przy głowicy cylindra, z tyłu przy kadłubie |
| Kąt pochylenia główki ramy | 63* |
| Wyprzedzenie | 95 mm |
| Rodzaj zawieszenia kół | |
| Resorowanie koła przedniego | widelec teleskopowy z tłumieniem olejowym, |
| Skok koła | 185 mm |
| Resorowanie koła tylnego | elementy resorujące z tłumieniem olejowym, |
| zmienne regulacje wstępne sprężyn, skok koła 105 mm | |
| Koła | szprychowe z niezagiętymi szprychami |
| Wymiary obręcz ETZ 250 | |
| Przód | 1,60 x 18 |
| Tył | 2,15Bx 18 |
| Wymiary obręcz ETZ 251 | |
| Przód | 1,60 x 18 |
| Tył | 2,50x 16 |
| Ogumienie ETZ 250 | |
| Przód | 3,75 – 18 |
| Tył | 3,50 – 18 |
| Ogumienie ETZ 251 | |
| Przód | 3,75 – 18 |
| Tył | 110/70 – 16 |
| Ciśnienie w ogumieniu: | |
| Przód | 170 kPa /1,7 kG/ cm2/ |
| Tył | 250 kPa /2,5 kG/cm2/ |
| Hamulce | |
| Przód | Hydrauliczny jednotarczowy, średnica tarczy 280 mm |
| Tył | szczękowy średnica 160 mm |
| Dane obsługowe | |
| Skrzynia biegów | 900 cm3 oleju przekładniowego SAE 80 Polecam Hipol SAE 80 W / 90 |
| Zbiornik Paliwa | 17 l mieszanki |
| W tym rezerwa | 1,5 l |
| Zbiornik oleju dozownika | 1,3 l |
| Widelec teleskopowy | 230 cm3 płynu amortyzatorowego na elementy resorujący |
| Ciężar w stanie gotowym do jazdy ETZ 251 | 153 kg / model z hamulcem tarczowym / |
| Dopuszczalny ciężar całkowity | 330 kg |
| Osiągi | |
| Prędkość maksymalna | 125 km/h |
| Przyśpieszenia od 0 do 100 km/h | 7,8 s |
| Zużycie paliwa | 4,0 – 5,5 / 100 km |









