DANE TECHNICZNE
| OGÓLNE | |
| Model | Yamaha FZS 600 Fazer ‘2002 |
| Kategoria | Naked bike |
| SILNIK | |
| Typ | 4-ro suw |
| Układ | 4-ro cylindrowy, rzędowy |
| Pojemność skokowa | 599 ccm |
| Średnica x skok tłoka | 62.0 x 49.6 mm |
| Rozrząd | DOHC 4 zawory/cylinder |
| Maksymalna moc | 95.00 KM (69.3 kW)) przy 11500 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy | 61.20 Nm (45.1 ft.lbs) przy 9500 obr/min |
| Stopień kompresji | 12.0:1 |
| Zasilanie | 4 gaźniki Mikuni |
| Średnica gardzieli | 33 mm |
| Starter | Elektryczny |
| PRZENIESIENIE NAPĘDU | |
| Skrzynia biegów | 6-cio stopniowa |
| Sprzęgło | wielotarczowe, mokre |
| Napęd tylnego koła | łańcuch |
| PODWOZIE | |
| Rama | podwójna, stalowa, kołyskowa |
| Kąt główki ramy | 66 stopni |
| Wyprzedzenie | 88 mm |
| Przednie zawieszenie | widelec teleskopowy, skok 120 mm |
| Tylne zawieszenie | wahacz stalowy (monocross), skok 120 mm |
| HAMULCE | |
| Przedni hamulec | podwójna tarcza 298 mm |
| Tylny hamulec | pojedyncza tarcza 245 mm |
| OGUMIENIE | |
| Przednia opona | 110/60-ZR17 |
| Tylna opona | 160/60-ZR-17 |
| WYMIARY | |
| Długość | 2080 mm |
| Szerokość | 710 mm |
| Wysokość | 1180 mm |
| Wysokość siedzenia | 790 mm |
| Rozstaw osi | 1415 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 22 l (w tym 3.5 l rezerwy) |
| Masa sucha | 189 kg |
| Masa poj. gotowego do jazdy | 215 kg |
| OSIĄGI | |
| Prędkość maksymalna | 218 km/h |
| Przyspieszenie 0 – 100 km/h | 3.3 s |
| Stos. mocy do masy | 0.5026 KM/kg |
| Średnie zużycie paliwa | 5.5 – 6.5 l / 100 km |









